메뉴 건너뛰기

의료캠프

회원 여러분 안녕하세요^^ 2021년 11월 후원회비 내역을 보고드립니다.

-후원자 : 총 25명(강상훈, 강현구, 김경옥, 김덕선, 김도휘, 김대성, 김복주, 노봉근, 노태경, 배은정, 서재환, 신경숙, 오송언, 이대진, 이성숙, 이숭령, 이원향, 이진호, 이탄, 정영수, 정삭용, 정주영, 조주형, 최효준, 허옥현님)/중복입금자 제외
-입금금액 : 910,000원
-지출금액 : 없음
-잔액 : 24,262,322원(2021년 11월 30일 기준)

여러분들의 변함없는 후원에 진심으로 감사드립니다.

목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
99 2023년 4월 후원회비 보고   Thethirddoctors 2023.05.04 136
98 2023년 3월 후원회비 보고   Thethirddoctors 2023.04.12 139
97 2023년 2월 후원회비 보고   Thethirddoctors 2023.03.08 176
96 2023년 1월 후원회비 보고   Thethirddoctors 2023.02.08 160
95 2022년 12월 후원회비 보고   Thethirddoctors 2023.01.02 156
94 2022년 11월 후원회비 보고   Thethirddoctors 2022.12.02 147
93 2022년 10월 후원회비 보고   Thethirddoctors 2022.11.13 307
92 2022년 9월 후원회비 보고   Thethirddoctors 2022.10.08 247
91 2022년 8월 후원회비 보고   Thethirddoctors 2022.09.09 282
90 2022년 7월 후원회비 보고   Thethirddoctors 2022.08.09 248
89 2022년 6월 후원회비 보고   Thethirddoctors 2022.07.10 242
88 2022년 5월 후원회비 보고   Thethirddoctors 2022.06.02 255
87 2022년 4월 후원회비 보고   Thethirddoctors 2022.05.07 268
86 2022년 3월 후원회비 보고   Thethirddoctors 2022.04.05 224
85 2022년 2월 후원회비 보고   Thethirddoctors 2022.03.01 280
84 2022년 1월 후원회비 보고   Thethirddoctors 2022.02.06 236
83 2021년 12월 후원회비 보고   Thethirddoctors 2022.01.03 278
2021년 11월 후원회비 보고   Thethirddoctors 2022.01.03 262
81 2021년 10월 후원회비 보고   Thethirddoctors 2021.11.07 236
80 2021년 9월 후원회비 보고   Thethirddoctors 2021.11.07 235
© k2s0o2d0e0s1i0g1n. ALL RIGHTS RESERVED.